beat365在线体育官网2022年研究生复试名单(一志愿)

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

序号 姓名 准考证号 报考专业代码 报考专业名称

政治理

论成绩

外国语

成绩

业务课一成绩 业务课二成绩 总成绩 类别 备注
1 曹晨 104902105000080 081201 计算机系统结构 63 60 101 128 352 学硕
2 陈旭辉 104902105000105 081203 计算机应用技术 57 39 84 128 308 学硕
3 陈圆 104902105000103 081202 计算机软件与理论 65 61 62 105 293 学硕
4 崔文祥 104902105000266 083500 软件工程 69 57 97 124 347 学硕
5 杜依阳 104902105003281 083500 软件工程 58 68 57 118 301 学硕
6 郭新 104902105000096 081203 计算机应用技术 72 69 77 133 351 学硕
7 和涛 104902105003372 081203 计算机应用技术 70 73 124 124 391 学硕
8 贺正源 104902105003601 083500 软件工程 69 47 72 126 314 学硕
9 姜耀坤 104902105003881 083500 软件工程 64 55 99 113 331 学硕
10 李明辉 104902105003512 083500 软件工程 64 47 90 109 310 学硕
11 李沛昂 104902105000087 081201 计算机系统结构 65 70 80 120 335 学硕
12 李朱丽 104902105000239 083500 软件工程 66 67 112 122 367 学硕
13 刘跨玥 104902105002711 083500 软件工程 59 55 58 118 290 学硕
14 罗宏伟 104902105004293 083500 软件工程 70 64 109 134 377 学硕
15 罗杰 104902105003614 083500 软件工程 66 76 92 125 359 学硕
16 马威 104902105004143 081203 计算机应用技术 64 40 63 122 289 学硕
17 马智威 104902105000254 083500 软件工程 67 69 68 122 326 学硕
18 王子浩 104902105000102 081203 计算机应用技术 76 69 83 132 360 学硕
19 卫将豪 104902105000091 081203 计算机应用技术 81 54 65 122 322 学硕
20 肖扬 104902105000264 083500 软件工程 54 71 92 113 330 学硕
21 徐帆 104902105000251 083500 软件工程 63 60 90 120 333 学硕
22 徐虹 104902105000083 081203 计算机应用技术 55 56 79 105 295 学硕
23 杨明钰 104902105000249 083500 软件工程 65 74 90 125 354 学硕
24 杨洋 104902105000079 081202 计算机软件与理论 73 50 77 118 318 学硕
25 杨志 104902105000253 083500 软件工程 57 53 90 133 333 学硕
26 于传义 104902105000255 083500 软件工程 63 62 68 83 276 学硕
27 张颖霖 104902105000095 081203 计算机应用技术 70 78 60 102 310 学硕
28 郑友康 104902105000094 081203 计算机应用技术 64 52 66 121 303 学硕
29 周驰 104902105004225 083500 软件工程 65 44 61 112 282 学硕
30 蔡俊宇 104902105001396 085405 软件工程 64 66 110 104 344 全日制专硕
31 操鑫鹏 104902105001632 085404 计算机技术 63 49 92 122 326 全日制专硕
32 曹思颖 104902105001596 085404 计算机技术 61 60 102 120 343 全日制专硕
33 曾淑祺 104902105001467 085411 大数据技术与工程 71 66 95 129 361 全日制专硕
34 柴征鹏 104902105001535 085405 软件工程 66 58 83 114 321 全日制专硕
35 常晨睿 104902105001525 085410 人工智能 70 72 107 109 358 全日制专硕
36 陈兰兰 104902105004308 085404 计算机技术 68 56 73 110 307 全日制专硕
37 陈伟 104902105001518 085405 软件工程 73 78 97 137 385 全日制专硕
38 陈伟 104902105001455 085412 网络与信息安全 68 70 94 91 323 全日制专硕
39 陈宇航 104902105003774 085412 网络与信息安全 62 56 77 104 299 全日制专硕
40 陈智韬 104902105001507 085410 人工智能 61 55 123 130 369 全日制专硕
41 程凯 104902105001589 085405 软件工程 58 62 90 93 303 全日制专硕
42 程龙 104902105003502 085412 网络与信息安全 63 65 80 85 293 全日制专硕
43 戴瑞龙 104902105002757 085405 软件工程 62 42 80 115 299 全日制专硕
44 邓子凡 104902105001599 085410 人工智能 64 63 104 124 355 全日制专硕
45 段晓秋 104902105003959 085405 软件工程 60 74 98 123 355 全日制专硕
46 樊华庚 104902105003599 085404 计算机技术 61 68 104 131 364 全日制专硕
47 付豪 104902105001552 085405 软件工程 62 72 100 127 361 全日制专硕
48 付泓钢 104902105001506 085405 软件工程 66 57 84 95 302 全日制专硕
49 郭达 104902105001529 085404 计算机技术 53 42 72 110 277 全日制专硕
50 郭靠 104902105001619 085405 软件工程 62 59 115 142 378 全日制专硕
51 韩家城 104902105001446 085404 计算机技术 69 55 83 104 311 全日制专硕
52 韩潇钰 104902105001511 085412 网络与信息安全 68 46 70 117 301 全日制专硕
53 何晗彦 104902105001603 085411 大数据技术与工程 61 38 115 103 317 全日制专硕
54 何琪 104902105001481 085405 软件工程 62 59 60 108 289 全日制专硕
55 贺荣 104902105002581 085404 计算机技术 72 65 99 135 371 全日制专硕
56 胡焯雅 104902105001515 085404 计算机技术 65 77 65 110 317 全日制专硕
57 胡纪 104902105001501 085410 人工智能 66 51 61 109 287 全日制专硕
58 胡雷 104902105003958 085405 软件工程 69 67 64 125 325 全日制专硕
59 胡龙元 104902105001397 085410 人工智能 68 74 110 135 387 全日制专硕
60 胡魄 104902105001447 085410 人工智能 72 66 71 110 319 全日制专硕
61 胡松涛 104902105004145 085404 计算机技术 58 63 83 111 315 全日制专硕
62 胡涛 104902105001431 085405 软件工程 67 60 113 123 363 全日制专硕
63 胡鑫 104902105001520 085405 软件工程 73 62 95 128 358 全日制专硕
64 胡义飞 104902105001564 085405 软件工程 63 65 78 92 298 全日制专硕
65 胡源中 104902105004077 085411 大数据技术与工程 64 72 110 121 367 全日制专硕
66 华永斌 104902105001539 085410 人工智能 72 51 75 104 302 全日制专硕
67 黄家欢 104902105001429 085405 软件工程 51 48 81 115 295 全日制专硕
68 黄淑芬 104902105001450 085405 软件工程 68 60 103 132 363 全日制专硕
69 黄宇昕 104902105004001 085410 人工智能 59 54 104 89 306 全日制专硕
70 黄玉诚 104902105001557 085405 软件工程 69 72 75 94 310 全日制专硕
71 黄煜 104902105001399 085404 计算机技术 59 64 58 112 293 全日制专硕
72 黄赞 104902105004192 085405 软件工程 67 55 65 106 293 全日制专硕
73 季庆涛 104902105002811 085410 人工智能 67 58 62 117 304 全日制专硕
74 江石 104902105001625 085404 计算机技术 51 51 75 109 286 全日制专硕
75 江炜洋 104902105001413 085405 软件工程 69 51 65 128 313 全日制专硕
76 蒋梦圆 104902105001588 085405 软件工程 63 69 60 122 314 全日制专硕
77 蒋政 104902105004307 085411 大数据技术与工程 57 67 85 125 334 全日制专硕
78 金梨园 104902105001400 085405 软件工程 70 73 84 135 362 全日制专硕
79 康志国 104902105002637 085410 人工智能 59 50 92 107 308 全日制专硕
80 孔文静 104902105001491 085411 大数据技术与工程 72 67 80 121 340 全日制专硕
81 冷雪松 104902105001490 085412 网络与信息安全 61 70 110 120 361 全日制专硕
82 李持 104902105001541 085410 人工智能 69 66 100 139 374 全日制专硕
83 李婧如 104902105001503 085410 人工智能 60 48 61 110 279 全日制专硕
84 李靖 104902105001508 085412 网络与信息安全 67 60 105 132 364 全日制专硕
85 李磊 104902105003103 085404 计算机技术 59 44 75 118 296 全日制专硕
86 李诗琦 104902105003519 085411 大数据技术与工程 57 56 86 119 318 全日制专硕
87 李思瑶 104902105001597 085404 计算机技术 61 57 84 130 332 全日制专硕
88 李想 104902105003769 085404 计算机技术 68 61 108 130 367 全日制专硕
89 梁子豪 104902105001534 085410 人工智能 66 69 110 122 367 全日制专硕
90 刘彪 104902105003525 085411 大数据技术与工程 64 60 67 114 305 全日制专硕
91 刘欢 104902105002541 085405 软件工程 66 38 81 120 305 全日制专硕
92 刘建宇 104902105001537 085404 计算机技术 69 47 62 133 311 全日制专硕
93 刘强 104902105003657 085404 计算机技术 76 60 58 128 322 全日制专硕
94 刘荣杰 104902105001566 085404 计算机技术 64 73 77 109 323 全日制专硕
95 刘汝鸿 104902105003768 085405 软件工程 62 57 75 116 310 全日制专硕
96 刘硕 104902105001407 085404 计算机技术 70 61 114 140 385 全日制专硕
97 刘煜晖 104902105001543 085405 软件工程 60 74 118 132 384 全日制专硕
98 刘壮 104902105003956 085410 人工智能 58 57 86 122 323 全日制专硕
99 卢琴 104902105001415 085410 人工智能 60 53 90 128 331 全日制专硕
100 罗蝶 104902105001402 085405 软件工程 64 59 95 118 336 全日制专硕
101 雒实 104902105001497 085405 软件工程 58 57 91 99 305 全日制专硕
102 吕伟杰 104902105003495 085404 计算机技术 77 68 71 143 359 全日制专硕
103 马何涛 104902105001487 085405 软件工程 60 58 75 122 315 全日制专硕
104 马裕鹏 104902105001456 085405 软件工程 54 58 88 112 312 全日制专硕
105 梅杨 104902105001558 085410 人工智能 67 73 78 136 354 全日制专硕
106 牛小青 104902105001416 085405 软件工程 67 76 109 146 398 全日制专硕
107 乔川 104902105001548 085410 人工智能 61 51 92 113 317 全日制专硕
108 瞿召成 104902105001536 085405 软件工程 69 61 98 140 368 全日制专硕
109 任磊 104902105003036 085404 计算机技术 64 42 89 117 312 全日制专硕
110 孙继坤 104902105004583 085411 大数据技术与工程 70 54 82 93 299 全日制专硕
111 覃炎 104902105003960 085405 软件工程 59 51 65 124 299 全日制专硕
112 谭伟伦 104902105001627 085411 大数据技术与工程 57 72 91 114 334 全日制专硕
113 汤海洋 104902105001593 085405 软件工程 60 65 78 118 321 全日制专硕
114 汤智强 104902105001626 085405 软件工程 57 68 70 103 298 全日制专硕
115 唐富文 104902105004398 085412 网络与信息安全 60 52 69 102 283 全日制专硕
116 田治烽 104902105001483 085412 网络与信息安全 53 55 87 111 306 全日制专硕
117 汪铸 104902105003803 085411 大数据技术与工程 57 62 78 96 293 全日制专硕
118 王昌 104902105001398 085410 人工智能 59 61 70 101 291 全日制专硕
119 王嘉庚 104902105002557 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 66 45 75 136 322 全日制专硕
120 王姣 104902105004256 085404 计算机技术 61 63 105 114 343 全日制专硕
121 王磊 104902105001424 085404 计算机技术 64 68 101 135 368 全日制专硕
122 王盛 104902105001445 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 64 55 79 112 310 全日制专硕
123 王文鹏 104902105003408 085404 计算机技术 63 53 96 105 317 全日制专硕
124 王霞霞 104902105001486 085412 网络与信息安全 55 51 80 110 296 全日制专硕
125 王宇卓 104902105003523 085411 大数据技术与工程 65 52 73 115 305 全日制专硕
126 王志豪 104902105001550 085412 网络与信息安全 63 40 59 117 279 全日制专硕
127 王紫昊 104902105002710 085404 计算机技术 72 69 96 129 366 全日制专硕
128 魏月楠 104902105002980 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 61 63 97 131 352 全日制专硕
129 吴凡 104902105001433 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 63 54 107 105 329 全日制专硕
130 吴佳宝 104902105001583 085405 软件工程 59 38 108 100 305 全日制专硕
131 吴天全 104902105001532 085410 人工智能 58 61 65 114 298 全日制专硕
132 吴王辉 104902105001410 085411 大数据技术与工程 69 57 93 106 325 全日制专硕
133 吴晓晓 104902105004560 085404 计算机技术 65 67 87 114 333 全日制专硕
134 夏泽坤 104902105002979 085405 软件工程 66 58 98 115 337 全日制专硕
135 向逸 104902105004245 085405 软件工程 56 41 84 95 276 全日制专硕
136 肖文 104902105004465 085410 人工智能 67 53 99 107 326 全日制专硕
137 徐柯 104902105001408 085405 软件工程 69 52 79 132 332 全日制专硕
138 颜博展 104902105001493 085405 软件工程 56 62 59 110 287 全日制专硕
139 阳书威 104902105002579 085405 软件工程 70 62 76 123 331 全日制专硕
140 杨晨 104902105001527 085405 软件工程 60 46 63 109 278 全日制专硕
141 杨海 104902105002863 085404 计算机技术 70 65 89 118 342 全日制专硕
142 杨环宇 104902105001401 085404 计算机技术 65 56 95 119 335 全日制专硕
143 杨意 104902105001618 085405 软件工程 62 62 76 135 335 全日制专硕
144 杨兆鹏 104902105001403 085411 大数据技术与工程 61 43 110 127 341 全日制专硕
145 杨祉煜 104902105001488 085404 计算机技术 59 65 88 118 330 全日制专硕
146 姚小桐 104902105002862 085404 计算机技术 73 64 98 142 377 全日制专硕
147 叶超前 104902105001544 085405 软件工程 57 46 109 134 346 全日制专硕
148 易志琦 104902105001423 085404 计算机技术 61 39 96 131 327 全日制专硕
149 尹祥 104902105001494 085412 网络与信息安全 54 63 67 109 293 全日制专硕
150 余家豪 104902105001412 085405 软件工程 57 57 115 125 354 全日制专硕
151 余杰 104902105001466 085405 软件工程 70 74 88 129 361 全日制专硕
152 喻道军 104902105001531 085405 软件工程 57 49 79 110 295 全日制专硕
153 昝国 104902105001555 085411 大数据技术与工程 74 78 77 111 340 全日制专硕
154 张彪 104902105001584 085405 软件工程 64 46 74 94 278 全日制专硕
155 张才望 104902105004381 085404 计算机技术 72 57 87 110 326 全日制专硕
156 张虹霞 104902105001485 085410 人工智能 62 60 109 131 362 全日制专硕
157 张慧敏 104902105002723 085410 人工智能 56 62 71 94 283 全日制专硕
158 张建 104902105003409 085411 大数据技术与工程 64 40 100 103 307 全日制专硕
159 张迈豪 104902105002997 085410 人工智能 69 59 92 110 330 全日制专硕
160 张启明 104902105001406 085405 软件工程 65 53 67 103 288 全日制专硕
161 张晴 104902105003526 085411 大数据技术与工程 64 46 73 121 304 全日制专硕
162 张世松 104902105001613 085404 计算机技术 69 46 74 110 299 全日制专硕
163 张仕洁 104902105001598 085405 软件工程 63 48 116 142 369 全日制专硕
164 张元冬 104902105001427 085405 软件工程 57 59 75 114 305 全日制专硕
165 张卓钰 104902105001554 085404 计算机技术 72 65 90 130 357 全日制专硕
166 郑啟明 104902105002981 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 62 50 84 120 316 全日制专硕
167 钟逸伦 104902105002819 085411 大数据技术与工程 62 66 82 108 318 全日制专硕
168 周蔓玥 104902105001469 085412 网络与信息安全 69 63 67 108 307 全日制专硕
169 周雪 104902105001495 085405 软件工程 64 58 93 125 340 全日制专硕
170 朱浩景 104902105001549 085405 软件工程 73 70 99 131 373 全日制专硕
171 朱华龙 104902105001521 085405 软件工程 63 41 60 117 281 全日制专硕
172 朱三宝 104902105003421 085404 计算机技术 67 44 93 124 328 全日制专硕
173 朱师浩 104902105004149 085405 软件工程 59 78 96 115 348 全日制专硕
174 陈世浩 104902105001409 085405 软件工程 71 68 47 86 272 全日制专硕

士兵

计划

  

上一条:计算机学院2022年硕士研究生复试成绩公示 下一条:beat365在线体育官网2022年硕士研究生复试工作细则(第一批)

关闭

  • 地址 / 中国湖北武汉东湖新技术开发区光谷一路206号

  • 邮编 / 430205

  • 版权所有 / beat·365(中国)在线体育-官方网站

copyright 1997-2022 School of Computer Science & Engineering Artificial Intelligence, Wuhan Institute of Technology. All Rights Reserved.